COMUNE | CODICE ISTAT | PROVINCIA | REGIONE | PERICOLOSITA’ IDRAULICA | RISCHIO IDRAULICO |
Albi | 18079002 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Amaroni | 18079003 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Amato | 18079004 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Andali | 18079005 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Argusto | 18079007 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Badolato | 18079008 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Belcastro | 18079009 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Borgia | 18079011 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Botricello | 18079012 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Caraffa di Catanzaro | 18079017 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cardinale | 18079018 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Carlopoli | 18079020 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Catanzaro | 18079023 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cenadi | 18079024 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Centrache | 18079025 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cerva | 18079027 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Chiaravalle Centrale | 18079029 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cicala | 18079030 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Conflenti | 18079033 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cortale | 18079034 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Cropani | 18079036 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Curinga | 18079039 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Davoli | 18079042 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Decollatura | 18079043 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Falerna | 18079047 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Feroleto Antico | 18079048 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Fossato Serralta | 18079052 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Gagliato | 18079055 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Gasperina | 18079056 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Gimigliano | 18079058 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Girifalco | 18079059 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Gizzeria | 18079060 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Guardavalle | 18079061 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Isca sullo Ionio | 18079063 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Jacurso | 18079065 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Lamezia Terme | 18079160 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Magisano | 18079068 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Maida | 18079069 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Marcedusa | 18079071 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Marcellinara | 18079072 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Martirano | 18079073 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Martirano Lombardo | 18079074 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Miglierina | 18079077 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Montauro | 18079080 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Montepaone | 18079081 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Motta Santa Lucia | 18079083 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Nocera Terinese | 18079087 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Olivadi | 18079088 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Palermiti | 18079089 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Pentone | 18079092 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Petrizzi | 18079094 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Petronà | 18079095 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Pianopoli | 18079096 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Platania | 18079099 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Floro | 18079108 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Mango d’Aquino | 18079110 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Pietro a Maida | 18079114 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Pietro Apostolo | 18079115 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Sostene | 18079116 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
San Vito sullo Ionio | 18079122 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Santa Caterina dello Ionio | 18079117 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio | 18079118 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Satriano | 18079123 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Sellia | 18079126 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Sellia Marina | 18079127 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Serrastretta | 18079129 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Sersale | 18079130 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Settingiano | 18079131 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Simeri Crichi | 18079133 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Sorbo San Basile | 18079134 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Soverato | 18079137 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Soveria Mannelli | 18079138 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Soveria Simeri | 18079139 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Squillace | 18079142 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Stalettì | 18079143 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Taverna | 18079146 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Tiriolo | 18079147 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Torre di Ruggiero | 18079148 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Vallefiorita | 18079151 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Zagarise | 18079157 | Catanzaro | Calabria | scarica | scarica |
Acquaformosa | 18078001 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Acquappesa | 18078002 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Acri | 18078003 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Aiello Calabro | 18078004 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Aieta | 18078005 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Albidona | 18078006 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Alessandria del Carretto | 18078007 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Altilia | 18078008 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Altomonte | 18078009 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Amantea | 18078010 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Amendolara | 18078011 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Aprigliano | 18078012 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Belmonte Calabro | 18078013 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Belsito | 18078014 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Belvedere Marittimo | 18078015 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Bianchi | 18078016 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Bisignano | 18078017 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Bocchigliero | 18078018 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Bonifati | 18078019 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Buonvicino | 18078020 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Calopezzati | 18078021 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Caloveto | 18078022 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Campana | 18078023 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Canna | 18078024 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cariati | 18078025 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Carolei | 18078026 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Carpanzano | 18078027 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Casali del Manco | 18078156 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cassano all’Ionio | 18078029 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Castiglione Cosentino | 18078030 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Castrolibero | 18078031 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Castroregio | 18078032 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Castrovillari | 18078033 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Celico | 18078034 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cellara | 18078035 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cerchiara di Calabria | 18078036 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cerisano | 18078037 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cervicati | 18078038 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cerzeto | 18078039 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cetraro | 18078040 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Civita | 18078041 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cleto | 18078042 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Colosimi | 18078043 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Corigliano-Rossano | 18078157 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cosenza | 18078045 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Cropalati | 18078046 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Crosia | 18078047 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Diamante | 18078048 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Dipignano | 18078049 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Domanico | 18078050 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Fagnano Castello | 18078051 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Falconara Albanese | 18078052 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Figline Vegliaturo | 18078053 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Firmo | 18078054 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Fiumefreddo Bruzio | 18078055 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Francavilla Marittima | 18078056 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Frascineto | 18078057 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Fuscaldo | 18078058 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Grimaldi | 18078059 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Grisolia | 18078060 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Guardia Piemontese | 18078061 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Lago | 18078062 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Laino Borgo | 18078063 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Laino Castello | 18078064 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Lappano | 18078065 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Lattarico | 18078066 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Longobardi | 18078067 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Longobucco | 18078068 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Lungro | 18078069 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Luzzi | 18078070 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Maierá | 18078071 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Malito | 18078072 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Malvito | 18078073 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mandatoriccio | 18078074 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mangone | 18078075 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Marano Marchesato | 18078076 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Marano Principato | 18078077 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Marzi | 18078078 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mendicino | 18078079 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mongrassano | 18078080 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Montalto Uffugo | 18078081 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Montegiordano | 18078082 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Morano Calabro | 18078083 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mormanno | 18078084 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Mottafollone | 18078085 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Nocara | 18078086 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Oriolo | 18078087 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Orsomarso | 18078088 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Paludi | 18078089 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Panettieri | 18078090 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Paola | 18078091 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Papasidero | 18078092 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Parenti | 18078093 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Paterno Calabro | 18078094 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Pedivigliano | 18078096 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Piane Crati | 18078097 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Pietrafitta | 18078098 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Pietrapaola | 18078099 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Plataci | 18078100 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Praia a Mare | 18078101 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rende | 18078102 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rocca Imperiale | 18078103 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Roggiano Gravina | 18078104 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rogliano | 18078105 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rose | 18078106 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Roseto Capo Spulico | 18078107 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rota Greca | 18078109 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Rovito | 18078110 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Basile | 18078111 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Benedetto Ullano | 18078112 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Cosmo Albanese | 18078113 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Demetrio Corone | 18078114 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Donato di Ninea | 18078115 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Fili | 18078116 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Giorgio Albanese | 18078118 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Giovanni in Fiore | 18078119 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Lorenzo Bellizzi | 18078120 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Lorenzo del Vallo | 18078121 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Lucido | 18078122 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Marco Argentano | 18078123 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Martino di Finita | 18078124 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Nicola Arcella | 18078125 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Pietro in Amantea | 18078126 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Pietro in Guarano | 18078127 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Sosti | 18078128 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
San Vincenzo La Costa | 18078135 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Sangineto | 18078117 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Santa Caterina Albanese | 18078129 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Santa Domenica Talao | 18078130 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Santa Maria del Cedro | 18078132 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Santa Sofia d’Epiro | 18078133 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Agata di Esaro | 18078131 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Santo Stefano di Rogliano | 18078134 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Saracena | 18078136 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Scala Coeli | 18078137 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Scalea | 18078138 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Scigliano | 18078139 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Serra d’Aiello | 18078140 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Spezzano Albanese | 18078142 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Spezzano della Sila | 18078143 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Tarsia | 18078145 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Terranova da Sibari | 18078146 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Terravecchia | 18078147 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Torano Castello | 18078148 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Tortora | 18078149 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Trebisacce | 18078150 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Vaccarizzo Albanese | 18078152 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Verbicaro | 18078153 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Villapiana | 18078154 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Zumpano | 18078155 | Cosenza | Calabria | scarica | scarica |
Belvedere di Spinello | 18101001 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Caccuri | 18101002 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Carfizzi | 18101003 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Casabona | 18101004 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Castelsilano | 18101005 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Cerenzia | 18101006 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Cirò | 18101007 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Cirò Marina | 18101008 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Cotronei | 18101009 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Crotone | 18101010 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Crucoli | 18101011 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Cutro | 18101012 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Isola di Capo Rizzuto | 18101013 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Melissa | 18101014 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Mesoraca | 18101015 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Pallagorio | 18101016 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Petilia Policastro | 18101017 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Rocca di Neto | 18101019 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Roccabernarda | 18101018 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
San Mauro Marchesato | 18101020 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
San Nicola dell’Alto | 18101021 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Santa Severina | 18101022 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Savelli | 18101023 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Scandale | 18101024 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Strongoli | 18101025 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Umbriatico | 18101026 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Verzino | 18101027 | Crotone | Calabria | scarica | scarica |
Africo | 18080001 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Agnana Calabra | 18080002 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Anoia | 18080003 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Antonimina | 18080004 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Ardore | 18080005 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bagaladi | 18080006 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bagnara Calabra | 18080007 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Benestare | 18080008 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bianco | 18080009 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bivongi | 18080010 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bova | 18080011 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bova Marina | 18080013 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bovalino | 18080012 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Brancaleone | 18080014 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Bruzzano Zeffirio | 18080015 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Calanna | 18080016 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Camini | 18080017 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Campo Calabro | 18080018 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Candidoni | 18080019 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Canolo | 18080020 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Caraffa del Bianco | 18080021 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Cardeto | 18080022 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Careri | 18080023 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Casignana | 18080024 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Caulonia | 18080025 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Ciminà | 18080026 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Cinquefrondi | 18080027 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Cittanova | 18080028 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Condofuri | 18080029 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Cosoleto | 18080030 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Delianuova | 18080031 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Feroleto della Chiesa | 18080032 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Ferruzzano | 18080033 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Fiumara | 18080034 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Galatro | 18080035 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Gerace | 18080036 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Giffone | 18080037 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Gioia Tauro | 18080038 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Gioiosa Ionica | 18080039 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Grotteria | 18080040 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Laganadi | 18080041 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Laureana di Borrello | 18080042 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Locri | 18080043 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Mammola | 18080044 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Marina di Gioiosa Ionica | 18080045 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Maropati | 18080046 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Martone | 18080047 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Melicuccà | 18080048 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Melicucco | 18080049 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Melito di Porto Salvo | 18080050 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Molochio | 18080051 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Monasterace | 18080052 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Montebello Jonico | 18080053 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Motta San Giovanni | 18080054 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Oppido Mamertina | 18080055 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Palizzi | 18080056 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Palmi | 18080057 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Pazzano | 18080058 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Placanica | 18080059 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Platì | 18080060 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Polistena | 18080061 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Portigliola | 18080062 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Reggio di Calabria | 18080063 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Riace | 18080064 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Rizziconi | 18080065 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Roccaforte del Greco | 18080066 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Roccella Ionica | 18080067 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Roghudi | 18080068 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Rosarno | 18080069 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Samo | 18080070 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Ferdinando | 18080097 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Giorgio Morgeto | 18080071 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Giovanni di Gerace | 18080072 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Lorenzo | 18080073 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Luca | 18080074 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Pietro di Caridà | 18080075 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Procopio | 18080076 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
San Roberto | 18080077 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Santa Cristina d’Aspromonte | 18080078 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Agata del Bianco | 18080079 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Alessio in Aspromonte | 18080080 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Eufemia d’Aspromonte | 18080081 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Ilario dello Ionio | 18080082 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Santo Stefano in Aspromonte | 18080083 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Scido | 18080084 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Scilla | 18080085 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Seminara | 18080086 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Serrata | 18080087 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Siderno | 18080088 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Sinopoli | 18080089 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Staiti | 18080090 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Stignano | 18080091 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Stilo | 18080092 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Taurianova | 18080093 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Terranova Sappo Minulio | 18080094 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Varapodio | 18080095 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Villa San Giovanni | 18080096 | Reggio di Calabria | Calabria | scarica | scarica |
Acquaro | 18102001 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Arena | 18102002 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Briatico | 18102003 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Brognaturo | 18102004 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Capistrano | 18102005 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Cessaniti | 18102006 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Dasá | 18102007 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Dinami | 18102008 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Drapia | 18102009 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Fabrizia | 18102010 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Filadelfia | 18102011 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Filandari | 18102012 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Filogaso | 18102013 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Francavilla Angitola | 18102014 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Francica | 18102015 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Gerocarne | 18102016 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Ionadi | 18102017 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Joppolo | 18102018 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Limbadi | 18102019 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Maierato | 18102020 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Mileto | 18102021 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Mongiana | 18102022 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Monterosso Calabro | 18102023 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Nardodipace | 18102024 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Nicotera | 18102025 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Parghelia | 18102026 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Pizzo | 18102027 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Pizzoni | 18102028 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Polia | 18102029 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Ricadi | 18102030 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Rombiolo | 18102031 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
San Calogero | 18102032 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
San Costantino Calabro | 18102033 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
San Gregorio d’Ippona | 18102034 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
San Nicola da Crissa | 18102035 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Sant’Onofrio | 18102036 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Serra San Bruno | 18102037 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Simbario | 18102038 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
Sorianello | 18102039 | Vibo Valentia | Calabria | scarica | scarica |
