Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
I contenuti della sezione non sono applicabili da questa Amministrazione.
I contenuti della sezione non sono applicabili da questa Amministrazione.
STRUTTURA CENTRALE - SEDE CASERTA:
Segretario Generale | Dr. CORBELLI Vera | 0823300 205 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Dr. CAPASSO Gennaro | 0823300 223 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Dr. COVELLI Goffredo Umberto | 0823300 252 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Dr. LUBRANO LAVADERA Sergio | 0823300 220 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Ing. PENGUE Filippo | 0823300 206 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Ing. STRANIERO Giacinto | 0823300 212 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UFFICIO ACCOGLIENZA | Meccariello Domenico | 3351937872 |
SEGRETERIA PARTICOLARE | ASPETTI AMMINISRATIVI | |
Pisciotta Paolo | 3351936685 | |
Bruzzano Corinna | 3351084365 | |
ASPETTI TECNICI | ||
Pagliaro Maria | 3351936585 | |
Russo Giuseppe | 3351936483 | |
Della Gatta Massimo | 3351409930 | |
PROTOCOLLO GENERALE | Carrino Gennaro | 335 1937857 |
Nunziata Raffaella | 335 1084200 | |
UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO | Morea Massimo | 328 3294727 |
UFFICIO AUTOMEZZI | Meccariello Domenico | 335 1937872 |
SETTORE LEGISLAZIONE CONTEZIOSO NORME E DIRETTIVE | Napolitano Antonietta | 3358000271 |
Vetrone Carmen | 3351088579 | |
SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | Zizzari Concetta Carmen | 3351937920 |
Marra Lucio (solo aspetti pensionistici) | 3351937811 | |
SETTORE GESTIONE ECONOMICA | Covelli Goffredo U. | 3298684346 |
Marra Lucio | 3351937811 | |
Paolino Marco | 3402709375 | |
SETTORE GARE E CONTRATTI | Calandrelli Giovanni | 3351084398 |
Ferri Lorenzo | 3351937662 |
SETTORE ACQUA QUALITA' E QUANTITA' | Coccaro Pasquale | 3402754292 |
Luongo Giuseppe | 3351937813 | |
Alleanza Ciro | 3351937918 | |
Matonti Vittorio | 3351088876 | |
Ruocchio Antonietta | 3351083667 | |
SETTORE INFRASTRUTTURE IDRICHE | Coccaro Pasquale | 3402754292 |
Luongo Giuseppe | 3351937813 | |
Matonti Vittorio | 3351088876 | |
Ruocchio Antonietta | 3351083667 | |
SETTORE GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA | Capasso Gennaro | 3357677990 |
Gargiulo Arturo | 3351083704 | |
Benedetto Lorenzo | 3388623537 | |
Pisciotta Giovanni | 3351083786 | |
Vangone Luigi | 3351083453 | |
SETTORE GEOTECNICO | Capasso Gennaro | 3357677990 |
Gargiulo Arturo | 3351083704 | |
Pisciotta Giovanni | 3351083786 | |
Vangone Luigi | 3351083453 | |
SETTORE IDROLOGIO E IDRAULICO | Giacinto Straniero | 3351937651 |
Cecconi Marco | 3351453799 | |
Conte Diego | 3666448993 | |
Della Gatta Massimo | 3351409930 | |
Morea Massimo | 328 3294727 | |
SETTORE MITIGAZIONE RISCHIO INDOTTO DA FENOMENI NATURALI (IDROGEOLOGICO) | Capasso Gennaro | 3357677990 |
Velardo Raffaele | 3351937810 | |
Massimo Morea | 3283294727 | |
Conte Diego | 3666448993 | |
Pisciotta Giovanni | 3351083786 | |
SETTORE SISTEMA COSTIERO | Velardo Raffaele | 3351937810 |
Conte Diego | 3666448993 | |
Pisciotta Giovanni | 3351083786 | |
SETTORE SISTEMA TERRITORIALE AMBIENTALE | Lupoli Roberto | 3351937934 |
Morgera Leonardo | 3357327938 | |
Piscoto Ornella | 3351427291 | |
Sodano Silvana | 3351414996 | |
Giannotta Luigi | 3351937809 | |
Ventrone Pellegrino | 3351088579 | |
SETTORE COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA | Pengue Filippo | 3483361775 |
Bruzzano Corinna | 3351084365 | |
Di Sarno Antonietta | 3386019389 | |
Giannotta Luigi | 3351937809 | |
Ferrigno Luigi | 3392435847 | |
Forgione Carmine | 3386140595 | |
Madaro Diana | 3351452203 | |
Manganiello Giancarla | 3351937854 | |
Ricciardi Giampiero | 3351426313 | |
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI | Marra Fausto | 3351937883 |
Chiarolanza Gabriella | 3351084150 | |
S.O.T. PUGLIA | Capasso Gennaro | 3357677990 |
S.O.T. CALABRIA | Velardo Raffaele | 3351937810 |
Morea Massimo | 3283294727 | |
S.O.T. BASILICATA | Marra Fausto | 3351937883 |
STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE - SEDE BASILICATA:
Centralino: 0971377820
STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE - SEDE PUGLIA
Telefono Segreteria: 080.9182.000
Telefono Protocollo: 308.2300.251
Segreteria Tecnica
Telefono: 080.9182.240
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
"L'Amministrazione non è tenuta all'adempimento di quest'obbligo"
L’Autorità di bacino non è tenuta alla comunicazione dei dati e delle informazioni riferibili a questa sezione in quanto l’onere ricade in campo ai soggetti che li formano.