Varianti in itinere PAI Calabria
Pr | Comune | Regione | Pr. | Adozione | Approvazione | MdS | ||||
DS | Data | Stato di fatto | Stato di progetto | DS | Data | DS 540/2020 | ||||
1 | Badolato | Calabria | CZ | 154 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1279 | 09/12/2021 | * | |
2 | Isca sullo Ionio | Calabria | CZ | 155 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1280 | 09/12/2021 | * | |
3 | Corigliano-Rossano | Calabria | CS | 160 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1282 | 09/12/2021 | * | |
4 | San Luca | Calabria | RC | 163 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 11 | 31/01/2022 | * |
* decadute relativamente al solo art. 3 delle MdS, resta in vigore l'art.4 per le aree di attenzione PGRA