Varianti in itinere PAI Basilicata
Pr | Comune | Regione | Pr. | Adozione | Approvazione | MdS | ||||
DS | Data | Stato di fatto | Stato di progetto | DS | Data | DS 540/2020 | ||||
1 | Aliano | Basilicata | MT | 113 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1238 | 06/12/2021 | decadute | |
2 | Colobraro | Basilicata | MT | 114 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1239 | 06/12/2021 | decadute | |
3 | Grassano | Basilicata | MT | 115 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1245 | 06/12/2021 | decadute | |
4 | Grottole | Basilicata | MT | 116 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1241 | 06/12/2021 | decadute | |
5 | Irsina | Basilicata | MT | 117 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1242 | 06/12/2021 | decadute | |
6 | Matera | Basilicata | MT | 118 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1243 | 06/12/2021 | decadute | |
7 | Miglionico | Basilicata | MT | 119 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1244 | 06/12/2021 | decadute | |
8 | Montalbano Jonico | Basilicata | MT | 120 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1240 | 06/12/2021 | decadute | |
9 | Montescaglioso | Basilicata | MT | 121 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1246 | 06/12/2021 | decadute | |
10 | Nova Siri | Basilicata | MT | 122 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1252 | 06/12/2021 | * | |
11 | Pisticci | Basilicata | MT | 123 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1247 | 06/12/2021 | * | |
12 | Policoro | Basilicata | MT | 124 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1248 | 06/12/2021 | * | |
13 | Pomarico | Basilicata | MT | 125 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1250 | 06/12/2021 | decadute | |
14 | Rotondella | Basilicata | MT | 126 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1251 | 06/12/2021 | * | |
15 | Salandra | Basilicata | MT | 127 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1249 | 06/12/2021 | decadute | |
16 | Scanzano Jonico | Basilicata | MT | 128 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1253 | 06/12/2021 | * | |
17 | Stigliano | Basilicata | MT | 129 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1254 | 06/12/2021 | decadute | |
18 | Tursi | Basilicata | MT | 130 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1255 | 06/12/2021 | decadute | |
19 | Valsinni | Basilicata | MT | 131 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1256 | 06/12/2021 | * | |
20 | Acerenza | Basilicata | PZ | 132 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1257 | 06/12/2021 | decadute | |
21 | Armento | Basilicata | PZ | 133 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1258 | 06/12/2021 | decadute | |
22 | Chiaromonte | Basilicata | PZ | 134 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1259 | 06/12/2021 | decadute | |
23 | Episcopia | Basilicata | PZ | 135 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1260 | 06/12/2021 | decadute | |
24 | Fardella | Basilicata | PZ | 136 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1261 | 06/12/2021 | decadute | |
25 | Francavilla in Sinni | Basilicata | PZ | 137 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1262 | 06/12/2021 | decadute | |
26 | Gallicchio | Basilicata | PZ | 138 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1263 | 06/12/2021 | decadute | |
27 | Grumento Nova | Basilicata | PZ | 139 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1264 | 06/12/2021 | decadute | |
28 | Lagonegro | Basilicata | PZ | 140 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1265 | 06/12/2021 | decadute | |
29 | Latronico | Basilicata | PZ | 141 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1266 | 06/12/2021 | decadute | |
30 | Lauria | Basilicata | PZ | 142 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1267 | 06/12/2021 | decadute | |
31 | Maratea | Basilicata | PZ | 143 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1268 | 06/12/2021 | * | |
32 | Nemoli | Basilicata | PZ | 144 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1269 | 06/12/2021 | decadute | |
33 | Noepoli | Basilicata | PZ | 145 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1271 | 06/12/2021 | decadute | |
34 | Pignola | Basilicata | PZ | 146 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1270 | 06/12/2021 | decadute | |
35 | Potenza | Basilicata | PZ | 147 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1272 | 06/12/2021 | decadute | |
36 | Rivello | Basilicata | PZ | 148 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1273 | 06/12/2021 | decadute | |
37 | Roccanova | Basilicata | PZ | 149 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1274 | 06/12/2021 | decadute | |
38 | San Chirico Raparo | Basilicata | PZ | 150 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1275 | 06/12/2021 | decadute | |
39 | San Martino d Agri | Basilicata | PZ | 151 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1276 | 06/12/2021 | decadute | |
40 | Senise | Basilicata | PZ | 152 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1277 | 06/12/2021 | decadute | |
41 | Trecchina | Basilicata | PZ | 153 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1278 | 06/12/2021 | * | |
42 | Canna | Calabria | CS | 159 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1281 | 09/12/2021 | * | |
43 | Nocara | Calabria | CS | 156 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1283 | 09/12/2021 | * | |
44 | Rocca Imperiale | Calabria | CS | 157 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1284 | 09/12/2021 | * | |
45 | Tortora | Calabria | CS | 158 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1285 | 09/12/2021 | * | |
46 | Ginosa | Puglia | TA | 165 | 18/02/2021 | * | ||||
47 | Altamura | Puglia | BA | 164 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1286 | 09/12/2021 | decadute | |
48 | Laterza | Puglia | TA | 166 | 18/02/2021 | Vedi PAI Vigente | 1287 | 09/12/2021 | decadute |
* decadute relativamente al solo art. 3 delle MdS, resta in vigore l'art.4 per le aree di attenzione PGRA