Approvazione proposta modifica 2023 - Regione Campania
Decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art.68 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Approvazione proposta modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio da frana e Rischio idraulico.
Comune | Decreto S.G. di Adozione | Oggetto | Pubbl. su Bollettino Ufficiale Regionale | Shapefile |
Comune di. Sessa Aurunca (CE) | Decreto n. 1091 del 20_12_2023 - PAI rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento - Comune di Sessa Aurunca (CE).pdf | “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico (PSAI-ri )” dell’ex AdB nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 . Comune di. Sessa Aurunca (CE) | ||
Comune di. Cellole (CE) | Decreto n. 1084 del 20_12_2023 - PAI rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento - Comune di Cellole (CE).pdf | “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico (PSAI-ri )” dell’ex AdB nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 . Comune di. Cellole (CE) | ||
Comune di Manocalzati (AV). | Decreto n. 1073 del 20_12_2023 - approvazione variante di aggiornamento PSDA - Comune di Manocalzati (AV).pdf | “Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)” dell’ex AdB Nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 -Comune di Manocalzati (AV). | ||
Comune di Avellino (AV). | Decreto n. 1072 del 20_12_2023 - approvazione variante di aggiornamento PSDA - Comune di Avellino.pdf | “Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)” dell’ex AdB Nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 -Comune di Avellino (AV). | ||
Comune di Sant’Agnello (NA) -via Nastro D’Argento. | Decreto n. 1069 del 20_12_2023 - approvazione variante di aggiornamento PAI - rischio idraulico Comune di Sant'Agnello (NA).pdf | “Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico” (PSAI) – rischio idraulico dell’ex AdB Regionale della Campania Centrale – approvazione variante di aggiornamento, relativa al Comune di Sant’Agnello (NA) -via Nastro D’Argento. | ||
Comune di Castel S. Giorgio (NA) - Torrente Torello. | Decreto n. 1068 del 20_12_2023 - approvazione variante di aggiornamento PAI - rischio idraulico Comune di Castel San Giorgio (NA).pdf | “Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico” (PSAI) – rischio idraulico dell’ex AdB Regionale della Campania Centrale – approvazione variante di aggiornamento, relativa al Comune di Castel S. Giorgio (NA) - Torrente Torello. | ||
Comune di Vico Equense (NA) - Loc. Arola. | Decreto n. 1067 del 20_12_2023 - approvazione variante di aggiornamento PAI - rischio idraulico Comune di Vico Equense (NA).pdf | “Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico” (PSAI) – rischio idraulico dell’ex AdB Regionale della Campania Centrale – approvazione variante di aggiornamento, relativa al Comune di Vico Equense (NA) - Loc. Arola. | ||
Comune di Napoli - via Grottole n.5 | Decreto n. 598 del 04_08_2023 - PAI rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento relativa al Comune di Napoli via Grottole n.5.pdf | Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ”(PSAI) – rischio idraulico dell’ex AdB Regionale della Campania Centrale – approvazione variante di aggiornamento, relativa al Comune di Napoli - via Grottole n.5 | ||
Comune di Nola (NA) -Lagno di Casamarciano | Decreto n. 596 del 04_08_2023 - PAI - rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento Comune di Nola (NA) - Lagno di Casamarciano.pdf | Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ”(PSAI) – rischio idraulico dell’ex AdB Regionale della Campania Centrale – approvazione variante di aggiornamento, relativa al Comune di Nola (NA) -Lagno di Casamarciano | ||
comune di Salerno-Via S. Eustachio | DS n.580_ 2023 Salerno_sant eustachio_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-PSAI per i bacini regionali in destra Sele dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele relativamente al comune di Salerno-Via S. Eustachio | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comuni di Camerota (SA) e San Giovanni a Piro (SA) in loc. spiaggia del Marcellino. | DS n.579_ 2023 Camerota San Giovanni a Piro_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-PSAI per i bacini regionali in sinistra Sele dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele relativamente ai comuni di Camerota (SA) e San Giovanni a Piro (SA) in loc. spiaggia del Marcellino. | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Sorrento (NA) [loc. Via Fontanelle 7] | DS n.578_2023 Sorrento_via fontanelle 7_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Sorrento (NA) [loc. Via Fontanelle 7] | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Procida (NA) [loc. spiagge. Pozzovecchio, Ciraccio e Chiaia] | DS n.577_2023 Procida_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Procida (NA) [loc. spiagge. Pozzovecchio, Ciraccio e Chiaia] | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Corbara (SA), Via IV Novembre | DS n.576_2023 Corbara _Via IV Novembre_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Corbara (SA), Via IV Novembre | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Pozzuoli (NA) in loc. Via Cigliano 4. | DS n.575_2023 Pozzuoli Via Cigliano 4_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Pozzuoli (NA) in loc. Via Cigliano 4. | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Pozzuoli (NA) via Vecchia delle Vigne, 9 | DS n.574_2023 Pozzuoli Via vecchia delle Vigne_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Pozzuoli (NA) via Vecchia delle Vigne, 9 | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Napoli - Via Santa Maria Francesca 20 | DS n.573_2023 Napoli via santa maria Francesca_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - Via Santa Maria Francesca 20 | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
comune di Napoli -via Coriolano, 39 | DS n.572_2023 Napoli via Coriolano_39_DEF_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli -via Coriolano, 39 | BUR Campania n. 61 del 21 Agosto 2023 | |
Comune di Napoli via Grottole n.5 | Decreto n. 598 del 04_08_2023 - PAI rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento relativa al Comune di Napoli via Grottole n.5.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico | ||
Comune di Nola (NA) - Lagno di Casamarciano | Decreto n. 596 del 04_08_2023 - PAI - rischio idraulico - approvazione variante di aggiornamento Comune di Nola (NA) - Lagno di Casamarciano.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- | ||
comuni di San Cipriano Picentino (SA) e di San Mango Piemonte (SA) [loc. Tora di Pezzano-Campomaiuri] | DS_ n.339_2023 San Cipriano e San Mango_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-PSAI per i bacini regionali in destra Sele dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele relativamente ai comuni di San Cipriano Picentino (SA) e di San Mango Piemonte (SA) [loc. Tora di Pezzano-Campomaiuri] | n. 339 del 22 MAG.2023 | |
comune di comune di Tramonti (SA) [loc. Campinola] | DS n. 338_2023 Tramonti_ Campinola_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per i bacini regionali in destra Sele dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele relativamente al comune di comune di Tramonti (SA) [loc. Campinola] | n. 338 del 22 MAG.2023 | |
comune di comune di Salerno [loc Ogliara] | DS n. 337_2023 Salerno_Ogliara_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-PSAI per i bacini regionali in destra Sele dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele relativamente al comune di comune di Salerno [loc Ogliara] | n. 337 del 22 MAG.2023 | |
comune di Sorrento (NA) [loc. via Li Schisani] | DS n.336_2023 Sorrento_via Li Schisani]_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Sorrento (NA) [loc. via Li Schisani] | n. 336 del 22MAG.2023 | |
comune di Nocera Superiore (SA) [loc. via Indipendenza, 197] | DS n.335_ 2023 Nocera Via Indipendenza_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Nocera Superiore (SA) [loc. via Indipendenza, 197] | n. 335 del 22 MAG.2023 | |
comune di Nocera Superiore (SA) [loc. via della Libertà, 25 e 61] | DS n.334_2023 Nocera Via della Libertà, 25 e 61_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Nocera Superiore (SA) [loc. via della Libertà, 25 e 61] | n. 334 del 22 MAG.2023 | |
Nocera Superiore (SA) [loc. Citola] | DS n.333_2023 Nocera Via Citola_signed.pdf |
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Nocera Superiore (SA) [loc. Citola] |
n. 333 del 22 MAG.2023 | |
comune di Napoli (loc. via Stazio, 116) | DS n. 332 _2023 Napoli via Stazio, 116_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli (loc. via Stazio, 116) | n. 332 del 22 MAG.2023 | |
comune di Napoli (loc. via Cilea, 250252) | DS n. 331_2023 Napoli via Cilea 250_252_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli (loc. via Cilea, 250252) | n. 331 del 22 MAG.2023 | |
comune Napoli (loc. via Posillipo, 68) | DS n 330_2023. Napoli via Posillipo 68_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune Napoli (loc. via Posillipo, 68) | n. 330 del 22 MAG.2023 | |
comune di Cervino (CE) [loc. via Caprioli 5/A] | DS n.329_2023 Cervino via Caprioli_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Cervino (CE) [loc. via Caprioli 5/A] | n. 329 del 22 MAG. 2023 | |
comune di Castel San Giorgio (SA) [località Via Dott. Pietro Fimiani – ex Via Crocinola] | DS n. 328_2023 Castel San Giorgio_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Castel San Giorgio (SA) [località Via Dott. Pietro Fimiani – ex Via Crocinola] | n. 328 dl 22 MAG. 2023 | |
comune di Bacoli (NA) [loc. via Pennatafoglio 47 p.lle 246-248] | DS n. 327_2023 Bacoli via Pennata_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Bacoli (NA) [loc. via Pennatafoglio 47 p.lle 246-248] | n. 327 del 22 MAG. 2023 | |
Comuni di Casagiove (CE) e Casapulla (CE) [loc. via San Prisco] | DS n. 326_2023 Casapulla Casagiove_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree di attenzione/rischio di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana [PsAIrf] dell’ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai Comuni di Casagiove (CE) e Casapulla (CE) [loc. via San Prisco] | n.326 del 22 MAG.2023 | |
Comune di Francolise (CE) | decreto n. 270 del 3_05_2023 - approvazione variante di aggiornamento Comune di Francolise.pdf | Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)” dell’ex AdB Nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 -Comune di Francolise (CE) | n. 43 del 5 Giugno 2023 | |
Comune di Atripalda (AV) | decreto n. 269 del 3_05_2023 - approvazione variante di aggiornamento Comune di Atripalda.pdf | Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)” dell’ex AdB Nazionale dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno– approvazione variante di aggiornamento, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della delibera CIP n. 1 del 20 dicembre 2019 ed all’art. 54, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 -Comune di Atripalda (AV). | BUR n. 43 del 5 Giugno 2023 | |
Fisciano (SA) | DS n.190_2023 _ Fisciano _Via Panoramica_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Fisciano (SA) -Via Panoramica | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Nocera Superiore (SA) | DS n.189_2023 Nocera Superiore _ Casa Milite - Corso Nazionale_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Nocera Superiore (SA) - loc. Casa Milite - via Nazionale | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli - via Sant’Arpino a Chiaia, 15 | DS n.188_2023 Napoli_Via Sant_Arpino a Chiaia, 15_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - via Sant’Arpino a Chiaia, 15 | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli - via F. Palizzi 3947 | DS n.187_2023 Napoli_via F.Palizzi_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - via F. Palizzi 3947 | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli - via G. Nevio, 19 | DS n.186_2023 Napoli_via G. Nevio, 19_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - via G. Nevio, 19 | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli - via A. Pratella, 43 | DS n.185_2023 Napoli_via A. Pratella, 43_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - via A. Pratella, 43 | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli - via A. Manzoni, 308 | DS n.184_2023 Napoli_via Manzoni_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli - via A. Manzoni, 308 | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 | |
Napoli (Rampe Brancaccio, 9) | DS n.183_2023 Napoli_via Rampe Brancaccio_signed.pdf | Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale per porzioni di territorio del comune di Napoli (Rampe Brancaccio, 9) | BURC n. 28 del 17 Aprile 2023 |